La emigración mexicana, tiene diversos aspectos desde motivos académicos, empresariales e institucionales hasta en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, y aunque la mayoría de mexicanos en el extranjero residen en los Estados Unidos, cada vez son más los mexicanos que emigran hacia otros continentes por motivos esencialmente laborales, conyugales, educativos, aunque también lo hacen por razones familiares o personales para el desarrollo en apertura de un negocio o alguna empresa mexicana, con estancias en su mayoría de forma temporal, los mexicanos logran tener la oportunidad de comercializar productos mexicanos en todos los sectores sociales, económicos y culturales.
Emigración Internacional Residentes Mexicanos en el extranjero por países | |||
---|---|---|---|
País | Población | Posición | Continente |
![]() | 11.500.0005 | 1 | América |
![]() | 61.5056 | 2 | América |
![]() | 21.1077 | 3 | Europa |
![]() | 9.2258 | 4 | Europa |
![]() | 6.7989 | 5 | Europa |
![]() | 6.62510 | 6 | América |
![]() | 5.29711 | 7 | Europa |
![]() | 4.18712 | 8 | América |
![]() | 4.00013 | 9 | América |
![]() | 3.00014 | 10 | Europa |
![]() | 2.75215 | 11 | América |
![]() | 2.10016 | 12 | Asia |
![]() | 2.00017 | 13 | América |
![]() | 1.89018 | 14 | América |
![]() | 1.87619 | 15 | América |
![]() | 1.80320 | 16 | Asia |
![]() | 1.78321 | 17 | América |
![]() | 1.65322 | 18 | América |
![]() | 1.53823 | 19 | América |
![]() | 1.39224 | 20 | Europa |
![]() | 1.36625 | 21 | América |
![]() | 1.33826 | 22 | Europa |
![]() | 1.19627 | 23 | América |
![]() | 1.17428 | 24 | América |
![]() | 1.08329 | 25 | Asia |
![]() | 1.07330 | 26 | Oceania |
Incluyen residentes temporales 1-3 años |
Por otro lado, son muchos los empresarios mexicanos que emigran por violencia e inseguridad y por temor a que sus vidas y las de sus familias se vean en peligro, debido a las amenazas y extorsiones que son frecuentes en el país. Pero este será tema a tratar en profundidad en próximos posts.
No hay comentarios:
Publicar un comentario